| نموذج رقم.: | كابل إسقاط خارجي FTTH | توصيل: | فوب |
|---|---|---|---|
| أقل كمية ممكن طلبها: | كيلومتر واحد | بلد المنشأ: | شنتشن |
| تسليط الضوء: | كابل الألياف الضوئية FTTH GJYFCH,كابل الألياف الضوئية FTTH GJYCH,كابل الألياف البصرية تحت الأرض 0.5dB G657a1 |
||
كابل إسقاط خارجي FTTH GJYFCH / GJYCH
وصف
يُطلق على كبل الإسقاط الخارجي FTTH (GJYXFCH / GJYXCH) أيضًا كبل ضوئي إسقاط الفراشة ذاتي الدعم مع كابل فراشة داخلي وعضو إضافي من 1-12 نواة من الألياف.كابل الإسقاط الخارجي مخصص لتطبيقات الاتصالات الخارجية.غمد LSZH مقذوف للخارج لتطبيق الألياف في المنزل.
سمات
التطبيقات
تخصيص
| بناء | |
| سترة ومخازن | |
| سترة المواد | LSZH |
| ضيق قطر الألياف العازلة | 250 ميكرومتر ± 50 ميكرومتر |
| عضو قوة | أسلاك الفولاذ |
| حجم الألياف | 9/125 ميكرون |
| أقطار العازلة | |
| العازلة الأولية | 250 ميكرومتر |
| الكسوة | |
| قطر (ميكرومتر) | 125 ± 1.0 |
| تقنية نقل البيانات | ||||||
| نوع الألياف | G657A2 | |||||
| 1310 نانومتر / 1550 نانومتر | ||||||
| توهين | عادي | 0.36 ديسيبل / 0.22 ديسيبل | ||||
| أقصى | 0.5 ديسيبل / 0.4 ديسيبل | |||||
| التوهين الناجم عن الانحناء الكلي (@ 1550 نانومتر) | 1 دوران ، قطرها 15 ملم | ≤0.5 ديسيبل | ||||
| 1 لفة ، قطرها 20 ملم | ≤0.1 ديسيبل | |||||
| 10 دوران ، قطرها 30 ملم | ≤0.03 ديسيبل | |||||
| منحدر تشتت صفري | ps / كم · nm2 | ≤0.092 ps / km · nm2 | ||||
| وضع قطر المجال | ميكرومتر | 8.8 ± 0.4 ميكرومتر | ||||
| قطع كابل الطول الموجي | نانومتر | ≤1260 نانومتر | ||||
كابلات شبكة FTTX المستخدمة
![]()
![]()