نموذج رقم.: | ADSS | توصيل: | EXW / FOB / CIF |
---|---|---|---|
بلد المنشأ: | شنتشن | القطر الخارجي: | 12.5 |
تسليط الضوء: | 12.5 OFS كابل الألياف البصرية ADSS,كابل الألياف البصرية الجوي OFS ADSS,Light OFS ADSS كابل الألياف البصرية |
جميع الكابلات الهوائية ذاتية الدعم للعازل الكهربائي (ADSS)
كابل الأنبوب الفضفاض ذو الغلاف المفرد ADSS كابل الألياف الضوئية في الهواء الطلق
وصف OFS ADSS Fiber Optic Cable
كبل الألياف البصرية ADSS صغير الحجم وخفيف الوزن وقوي الهيكل ومرن في التطبيقات ، وهو مناسب لمعظم عمليات النشر الجوي الخارجية.
يمكن تقسيم هيكل كابل ADSS إلى فئتين - هيكل الأنبوب المركزي والهيكل المجدول.في تصميم الأنبوب المركزي ، يتم وضع الألياف في أنبوب فضفاض PBT مملوء بمادة مانعة للماء بطول معين.ثم يتم لفها بخيوط الأراميد وفقًا لقوة الشد المرغوبة ويتم بثقها بغلاف PE (شدة المجال الكهربائي ≤110KV) أو AT (شدة المجال الكهربائي ≥100KV).يتميز هذا الهيكل بقطر صغير وخفيف الوزن ولكن بأطوال محدودة.
الخصائص البصرية
ع 652 | ع 655 | 50/125 ميكرومتر | 62.5 / 125 ميكرومتر | ||
توهين | @ 850nm | ≤3.0 ديسيبل / كم | ≤3.0 ديسيبل / كم | ||
(+ 20 ℃) | @ 1300 نانومتر | ≤1.0 ديسيبل / كم | ≤1.0 ديسيبل / كم | ||
@ 1310nm | ≤0.36 ديسيبل / كم | ≤0.40 ديسيبل / كم | |||
@ 1550nm | ≤0.22 ديسيبل / كم | ≤0.23 ديسيبل / كم | |||
عرض النطاق الترددي (الفئة أ) | @ 850nm | ≥500 ميغا هرتز · كم | ≥200 ميغا هرتز · كم | ||
@ 1300 نانومتر | ≥ 1000 ميجا هرتز · كم | ≥600 ميغا هرتز · كم | |||
الفتحة العددية | 0.200 ± 0.015NA | 0.275 ± 0.015NA | |||
الطول الموجي لقطع الكابل λcc | ≤1260 نانومتر | ≤1480 نانومتر |
المعايير الفنية
القطر الخارجي | الوزن التوتر kN | المرجع ، الحد الأقصى اليومي لشد التشغيل kN | أقصى جهد العمل المسموح به kN | كسر قوة kN | عضو قوة CSA mm2 | معامل المرونة kN / مم2 | معامل التمدد الحراري × 10-6/ك | المدى المناسب (م) (معيار NESC ، م) | ||||
غمد PE | في غمد | أ | ب | ج | د | |||||||
12.5 | 125 | 136 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
13 | 132 | 142 | 2.25 | 6 | 15 | 7.6 | 8.3 | 1.5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
13.3 | 137 | 148 | 3 | 8 | 20 | 10.35 | 9.45 | 1.3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
13.6 | 145 | 156 | 3.6 | 10 | 24 | 13.8 | 10.8 | 1.2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
13.8 | 147 | 159 | 4.5 | 12 | 30 | 14.3 | 11.8 | 1 | 420 | 280 | 400 | 280 |
14.5 | 164 | 177 | 5.4 | 15 | 36 | 18.4 | 13.6 | 0.9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
14.9 | 171 | 185 | 6.75 | 18 | 45 | 22 | 16.4 | 0.6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
15.1 | 179 | 193 | 7.95 | 22 | 53 | 26.4 | 18 | 0.3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
15.5 | 190 | 204 | 9 | 26 | 60 | 32.2 | 19.1 | 0.1 | 750 | 530 | 750 | 510 |
15.6 | 194 | 208 | 10.5 | 28 | 70 | 33 | 19.6 | 0.1 | 800 | 560 | 800 | 560 |
16.3 | 211 | 226 | 12.75 | 34 | 85 | 40 | 20.1 | 0.1 | 880 | 650 | 880 | 650 |
16.8 | 226 | 242 | 15.45 | 41 | 103 | 48 | 24 | -0.4 | 1000 | 750 | 1000 | 760 |
17.2 | 236 | 253 | 16.2 | 45 | 108 | 51 | 25.1 | -0.5 | 1100 | 800 | 1100 | 830 |
17.9 | 249 | 266 | 18 | 50 | 120 | 58.8 | 26.1 | -0.8 | 1180 | 880 | 1180 | 900 |
ميزات لكابل الألياف البصرية OFS ADSS